Satelliittikuvamosaiikki (Image2017)
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Last Updated | March 1, 2024, 13:31 (UTC) |
Created | March 1, 2024, 13:31 (UTC) |
access-constraints | ["no limitations"] |
bbox-east-long | 33.389431 |
bbox-north-lat | 70.169278 |
bbox-south-lat | 59.186913 |
bbox-west-long | 15.773322 |
contact-email | gistuki@syke.fi |
coupled-resource | [] |
dataset-language | ["fin"] |
dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2018-11-27"}] |
dataset-updated | 2018-11-27 |
equivalent-scale | ["100000"] |
frequency-of-update | |
graphic-preview-file | ["https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/kuvat/Image2017.gif"] |
guid | {7C0D4C23-9793-4D7D-B393-7C7B5C644703} |
harvest_object_id | 032cd435-9213-4c5a-81cf-e6c373bf83e9 |
harvest_source_id | 51ec690b-f70a-45e5-a201-7baddbeaff86 |
harvest_source_title | ckan-syke |
keywords | [{"type": "", "thesaurus": "GEMET - INSPIRE themes, version 1.0", "keyword": ["Orthoimagery"]}, {"type": "", "thesaurus": "GEMET - Concepts, version 4.1.3", "keyword": ["remote sensing", "aerial photograph"]}, {"type": "", "thesaurus": "SYKE resource classification", "keyword": ["Satelliittihavaintotieto"]}, {"type": "", "thesaurus": "", "keyword": ["Ei-Inspire"]}, {"type": "", "thesaurus": "", "keyword": ["FEO"]}] |
licence | [] |
lineage | CLC2018-aineiston tuottamisen yhteydessä tehty IMAGE2017 satelliittikuvamosaiikki koostuu Sentinel-2-kuvista: Kanavien järjestys: 1. Sentinel-2, kanava 04 punainen 2. Sentinel-2, kanava 08 lähi-infra 3. Sentinel-2, kanava 12 keski-infra Kanavien pikselikoko: 20 m Pilvimaskaus on tehty SNAP-ohjelmiston Ideopix-funktiolla, jonka tuloksena syntynyt pilvimaski on visuaalisesti tarkistettu ja korjattu. Kuville on tehty ilmakehäkorjaus Sen2cor-ohjelmalla. Reflektanssit on skaalattu kertomalla ne kertoimella 10000 ja tallennettu 16-bittisiksi kokonaisluvuiksi. Lopuksi kuva on skaalattu 8-bittiseksi jakamalla kanavat luvuilla 1. 04: 4 2. 08: 18 3. 12: 8 Kuvat on ladattu Euroopan avaruusjärjestön Sentinel Data HUB-palvelusta. Mosaiikista on olemassa lähdekuvan kuvausajankohdan kertova aineisto Image2017_src. Sijainti GEO.Image2017Mosaic |
metadata-date | 2023-10-24 |
metadata-language | fin |
metadata-responsible-party | [{"name": "Suomen ymp\u00e4rist\u00f6keskus", "roles": ["pointOfContact"], "email": "gistuki@syke.fi"}] |
metadata-responsible-party-email | gistuki@syke.fi |
metadata-responsible-party-title | Suomen ympäristökeskus |
original_url | https://ckan.ymparisto.fi//dataset/{7C0D4C23-9793-4D7D-B393-7C7B5C644703} |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Suomen ymp\u00e4rist\u00f6keskus", "roles": ["owner"], "email": "gistuki@syke.fi"}] |
responsible-party-email | gistuki@syke.fi |
responsible-party-title | Suomen ympäristökeskus |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[15.773322, 59.186913], [33.389431, 59.186913], [33.389431, 70.169278], [15.773322, 70.169278], [15.773322, 59.186913]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | ["EPSG:3067"] |
spatial-representation-type | ["grid"] |
spatial_harvester | true |
temporal-extent-begin | 2016-07-02 |
temporal-extent-end | 2017-09-09 |
topic-category | ["environment"] |
unique-resource-identifier | |
use_constraints | ["Creative Commons Nime\u00e4 4.0 Kansainv\u00e4linen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut Lupateksti: \nSatelliittikuvamosaiikki (Image2017) L\u00e4hde: Syke, ESA"] |
use_constraints_plaintext | Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut Lupateksti: Satelliittikuvamosaiikki (Image2017) Lähde: Syke, ESA |