Satelliittikuvamosaiikki (Image2006)
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Last Updated | May 21, 2024, 08:27 (UTC) |
Created | March 1, 2024, 13:31 (UTC) |
access-constraints | ["no limitations"] |
bbox-east-long | 33.389431 |
bbox-north-lat | 70.169278 |
bbox-south-lat | 59.186913 |
bbox-west-long | 15.773322 |
contact-email | gistuki@syke.fi |
coupled-resource | [] |
dataset-language | ["fin"] |
dataset-reference-date | [{"type": "revision", "value": "2009-01-01"}] |
dataset-updated | 2009-01-01 |
equivalent-scale | ["100000"] |
frequency-of-update | |
graphic-preview-file | ["https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/kuvat/IMAGE2006MOSAIC.gif"] |
guid | {5F95B099-0EAC-44DC-A1D5-B5B4A388A862} |
harvest_object_id | 3c571e79-466c-4ccf-bbbe-260a0119f7df |
harvest_source_id | 51ec690b-f70a-45e5-a201-7baddbeaff86 |
harvest_source_title | ckan-syke |
keywords | [{"type": "", "thesaurus": "GEMET - INSPIRE themes, version 1.0", "keyword": ["Orthoimagery"]}, {"type": "", "thesaurus": "GEMET - Concepts, version 4.1.3", "keyword": ["remote sensing", "aerial photograph"]}, {"type": "", "thesaurus": "Spatial scope", "keyword": ["National"]}, {"type": "", "thesaurus": "SYKE resource classification", "keyword": ["Paikkatietoaineisto"]}, {"type": "", "thesaurus": "", "keyword": ["Satelliittikuva"]}, {"type": "", "thesaurus": "", "keyword": ["INSPIRE-tietotuote"]}, {"type": "", "thesaurus": "", "keyword": ["FEO"]}, {"type": "theme", "thesaurus": "High-value dataset categories", "keyword": ["Maan havainnointi ja ymp\u00e4rist\u00f6"]}, {"type": "", "thesaurus": "EU legislation", "keyword": ["Arvokkaat tietoaineistot", "INSPIRE"]}] |
licence | [] |
lineage | CLC2006-aineiston tuottamisessa käytetty IMAGE2006 satelliittikuvamosaiikki koostuu 47 IRS P6 satelliittikuvasta ja 36 SPOT 4/5 satelliittikuvasta. Kuvat on vastaanotettu vuosina 2005 ja 2006. Yksittäisille satelliittikuville tehtiin ensin geometrinen korjaus Ruotsin Metriassa. Tämän jälkeen kuville suoritettiin Sykessä radiometrinen kalibrointi, eli ilmakehäkorjaus sekä Lapissa myös topografian vaikutusta korjattiin. Lisäksi kuvista leikattiin pilviset kohdat pois. Näin muokatuista satelliittikuvista muodostettiin kuvamosaiikki, joka kattaa koko Suomen muutamia yksittäisiä aukkopaikkoja lukuun ottamatta. Paikkatietojen latauspalvelussa kuva on pilkottuna osiin tiedostokoon hallitsemiseksi. |
metadata-date | 2024-05-20 |
metadata-language | fin |
metadata-responsible-party | [{"name": "Suomen ymp\u00e4rist\u00f6keskus", "roles": ["pointOfContact"], "email": "gistuki@syke.fi"}] |
metadata-responsible-party-email | gistuki@syke.fi |
metadata-responsible-party-title | Suomen ympäristökeskus |
original_url | https://ckan.ymparisto.fi//dataset/{5F95B099-0EAC-44DC-A1D5-B5B4A388A862} |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Suomen ymp\u00e4rist\u00f6keskus", "roles": ["owner"], "email": "gistuki@syke.fi"}] |
responsible-party-email | gistuki@syke.fi |
responsible-party-title | Suomen ympäristökeskus |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[15.773322, 59.186913], [33.389431, 59.186913], [33.389431, 70.169278], [15.773322, 70.169278], [15.773322, 59.186913]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | ["EPSG:3067", "EPSG:3035"] |
spatial-representation-type | ["vector"] |
spatial_harvester | true |
temporal-extent-begin | unknown |
temporal-extent-end | unknown |
topic-category | ["environment"] |
unique-resource-identifier | http://paikkatiedot.fi/so/1002009/oi/OrthoimageCoverage |
use_constraints | ["Creative Commons Nime\u00e4 4.0 Kansainv\u00e4linen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut\nLupateksti Based on material:CNES 2006, Distribution pot Image S.A., France, all rights reser-ved; Based on material ANTRIX Corporation Limited 2005-2006, Distribution by Euromap GmbH, Germany all, rights reserved. Kansallinen jatkoprosessointi ja mosaikointi Sykess\u00e4, l\u00e4hde: Syke, CNES, ANTRIX"] |
use_constraints_plaintext | Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut Lupateksti Based on material:CNES 2006, Distribution pot Image S.A., France, all rights reser-ved; Based on material ANTRIX Corporation Limited 2005-2006, Distribution by Euromap GmbH, Germany all, rights reserved. Kansallinen jatkoprosessointi ja mosaikointi Sykessä, lähde: Syke, CNES, ANTRIX |