LuTU2018 Kallioiden ja kivikoiden luontotyyppien esiintymäaineistot uhanalaisuusarvioinnissa viranomaiskäyttöön
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Last Updated | March 1, 2024, 13:32 (UTC) |
Created | March 1, 2024, 13:32 (UTC) |
access-constraints | ["Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights."] |
bbox-east-long | 31.7871 |
bbox-north-lat | 70.7952 |
bbox-south-lat | 60.0506 |
bbox-west-long | 19.2401 |
contact-email | gistuki@syke.fi |
coupled-resource | [] |
dataset-language | ["fin"] |
dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2022-05-03"}] |
dataset-updated | 2022-05-03 |
equivalent-scale | ["10000"] |
frequency-of-update | |
graphic-preview-file | ["https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/kuvat/Lutu18kalliot_kiv_vir.jpg"] |
guid | {D45EE06F-386E-46E1-9F03-41960738016D} |
harvest_object_id | 2f59d705-b945-4421-b2bc-b0428946958f |
harvest_source_id | 51ec690b-f70a-45e5-a201-7baddbeaff86 |
harvest_source_title | ckan-syke |
keywords | [{"type": "", "thesaurus": "GEMET - INSPIRE themes, version 1.0", "keyword": ["Habitats and biotopes"]}, {"type": "", "thesaurus": "GEMET - Concepts, version 4.1.3", "keyword": ["biotope", "ecosystem", "ecosystem assessment", "habitat", "canyon", "cave", "rock", "cliff"]}, {"type": "", "thesaurus": "SYKE resource classification", "keyword": ["Paikkatietoaineisto"]}, {"type": "", "thesaurus": "", "keyword": ["Ei-Inspire", "kallioluontotyypit", "kivikkoluontotyypit luontotyypit", "uhanalaiset luontotyypit", "luontotyyppien uhanalaisuus", "Red List of Ecosystem", "threatened habitat types", "FEO"]}] |
licence | [] |
lineage | Kalkkikalliot ja -louhokset: Aineisto on koottu Sykessä inventoinneista, kirjallisuudesta sekä laji- ja asiantuntijahavainnoista (sekä polygoni- että pisteaineistoa) ja lisätty Metsähallituksen SAKTI-kuviotietojärjestelmän tunturien kalkkikalliot ja -kivikot. Siihen kuuluvat kalkkikallioiden arvioidun ryhmätason sekä kuuden tarkemman kallioluontotyypin ja kalkkisiirtolohkareiden tunnetut esiintymät (sisältää myös kalkkilouhoksia ja muita kalkkivaikutteisia ihmisen muokkaamia ympäristöjä sekä tarkistettuja, mutta ei-kalkkikallioiksi todettuja kohteita). Serpentiinikalliot, -kivikot ja -soraikot: Kaksi pisteaineistoa on koottu Sykessä inventoinneista, kirjallisuudesta sekä laji- ja asiantuntijahavainnoista . Siihen kuuluvat serpentiinikallioiden, -kivikoiden ja -soraikoiden ryhmätason, viiden tarkemman kallio-, kivikko- ja soraikkoluontotyypin sekä serpentiinivaikutteisen maapohjan metsien tunnetut esiintymät (sisältää myös serpentiinivaikutteisia vuolukivi- ja talkkilouhoksia sekä tarkistettuja, mutta ei-serpentiinikallioiksi todettuja kohteita). Rotkot ja kurut: tunnettujen luolien esiintymäaineisto saatu Tuomo Kesäläiseltä (Kesäläinen, T. & Kejonen, A. 2015. Suomen rotkot. Salakirjat. 536 s.). Luolat: tunnettujen luolien esiintymäaineisto saatu Tuomo Kesäläiseltä (Kesäläinen, T., Kejonen, A., Kielosto, S., Lahti, S. I. & Salonen, V.-P. 2015.? Suomen luolat. Salakirjat. 432 s.). Tarkemmat tiedot aineistojen muodostamisesta aineiston ominaisuustietojen liitedokumentissa. Aineiston sijainti tietokannassa ..\gis\data\luonto\LuTU2018EsiintymatVir.gdb: -LuTU2018_kalkkikalliot_kalkkilouhokset_myos_tunt -LuTU2018_kalkkikalliot_kalkkilouhokset_pisteet -LuTU2018_serpentiinikalliot_kivikot_soraikot -LuTU2018_serpentiinikalliot_kivikot_soraikot_lajipisteet -LuTU2018_rotkot_kurut -LuTU2018_luolat Aineistot ovat alkuperäismuodossa, eikä niiden geometriaa ole korjattu. |
metadata-date | 2023-11-30 |
metadata-language | fin |
metadata-responsible-party | [{"name": "Suomen ymp\u00e4rist\u00f6keskus", "roles": ["pointOfContact"], "email": "gistuki@syke.fi"}] |
metadata-responsible-party-email | gistuki@syke.fi |
metadata-responsible-party-title | Suomen ympäristökeskus |
original_url | https://ckan.ymparisto.fi//dataset/{D45EE06F-386E-46E1-9F03-41960738016D} |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Suomen ymp\u00e4rist\u00f6keskus", "roles": ["pointOfContact"], "email": "gistuki@syke.fi"}] |
responsible-party-email | gistuki@syke.fi |
responsible-party-title | Suomen ympäristökeskus |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[19.2401, 60.0506], [31.7871, 60.0506], [31.7871, 70.7952], [19.2401, 70.7952], [19.2401, 60.0506]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | ["EPSG:3067"] |
spatial-representation-type | ["vector"] |
spatial_harvester | true |
topic-category | ["biota", "environment"] |
unique-resource-identifier | |
use_constraints | ["Vain viranomaisk\u00e4ytt\u00f6\u00f6n.\nL\u00e4hde: Syke ja Mets\u00e4hallitus.\n\nThe permission to use the data is limited inside the environmental administration only."] |
use_constraints_plaintext | Vain viranomaiskäyttöön. Lähde: Syke ja Metsähallitus. The permission to use the data is limited inside the environmental administration only. |