Laajat matalat lahdet (1160)
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | noviembre 1, 2025, 04:31 (UTC) |
| Creado | marzo 1, 2024, 13:31 (UTC) |
| access-constraints | ["no limitations"] |
| bbox-east-long | 27.00 |
| bbox-north-lat | 68.00 |
| bbox-south-lat | 59.00 |
| bbox-west-long | 17.00 |
| contact-email | syke.velmudata@syke.fi |
| coupled-resource | [] |
| dataset-language | ["fin"] |
| dataset-reference-date | [{"type": "revision", "value": "2020-05-26"}] |
| dataset-updated | 2020-05-26 |
| equivalent-scale | ["10000", "400000"] |
| frequency-of-update | |
| graphic-preview-file | [] |
| guid | {9BC4CAA7-511A-49CD-AAA8-8339FD3BD517} |
| harvest_object_id | e052902a-a556-466e-b12f-c09fd3251f22 |
| harvest_source_id | 51ec690b-f70a-45e5-a201-7baddbeaff86 |
| harvest_source_title | ckan-syke |
| keywords | [{"type": "", "thesaurus": "GEMET - INSPIRE themes, version 1.0", "keyword": ["Habitats and biotopes", "Sea regions"]}, {"type": "", "thesaurus": "GEMET - Concepts, version 4.1.3", "keyword": ["surface water", "marine environment"]}, {"type": "", "thesaurus": "SYKE resource classification", "keyword": ["Paikkatietoaineisto"]}, {"type": "", "thesaurus": "", "keyword": ["Ei-Inspire", "it\u00e4meri.fi", "Meriluonto ja lajisto", "FEO", "Velmu"]}] |
| licence | [] |
| lineage | Aineisto on päivitetty vuonna 2013 luontodirektiivin raportoinnin yhteydessä ja se pohjautuu vuoden 2007 raportoinnissa käytettyihin aineistoihin, jotka koostuvat Syken rannikkoluontohankkeen (2003) karttatarkastelussa tuotetusta aineistosta, Natura-tietokannan tiedoista ja Metsähallituksen kartoitusaineistoista. Vuoden 2007 raportoinnissa osa esiintymistä on esitetty varmoina ja osa todennäköisinä; Varma esiintymistieto perustuu Metsähallituksen luontokartoituksiin ja todennäköiset esiintymätiedot perustuvat paikkatietoanalyysiin sekä Natura-tietokannan tietoihin. Tässä aineistossa ovat mukana myös todennäköisiksi merkityt lahdet. Aineistoon lisättiin vuoden 2013 raportoinnin yhteydessä Ahvenanmaalta yksi lahtialue (Bärön eteläpuoli) asiantuntija-arvion ja karttatarkastelun perusteella. Vuoden 2025 luontodirektiivin raportoinnissa aineistosta poistettiin kohteita, jotka olivat päällekkäin jokisuistojen kanssa, eivätkä omanneet laajoihin mataliin lahtiin liittyvää suojelullista perustetta. Aineistoon myös lisättiin Ahvenanmaalta 9 aiemmin puuttuvaa kohdetta. *** Kartlagret baserar sig på data insamlat under Sykes kustnaturprojekt (2003), från Natura-databasen och Forststyrelsens karteringsmaterial. Detta användes för habitatdirektivsrapporteringen 2007 och uppdaterades år 2013 i samband med den då pågående rapporteringen. I årets 2007 rapportering presenterades en del av förekomsterna som säkra och andra som sannolika; säkra förekomster baserade sig på Forststyrelsens karteringsdata, medan de sannolika baserade sig på GIS-analyser och info från Natura-databasen. I detta kartlager är också de sannolika vikarna inkluderade. Datat uppdaterades år 2013 med en vik från Åland, baserat på expertutvärdering och kartanalys. I habitatdirektivsrapporteringen 2025 togs objekt bort från materialet som överlappade med floddeltan och som inte hade någon skyddsgrund kopplad till breda grunda vikar. Till materialet lades också till 9 objekt från Åland som tidigare saknades. *** The data set was last updated in 2013 in the National Habitat Directive reporting and it bases on the data used in 2007 reporting including data produced in the map observations conducted in the coastal environment project in Syke (2003), NATURA 2000 data base, and data from the Parks and Wildlife Finland. In the reporting of 2007 part of the habitat type occurrences were shown as reliable and part of them as probable occurrences; Reliable occurrences rest upon the field data produced by the Parks and Wildlife Finland whereas probable occurrences are based on the GIS analysis and data from the NATURA data base. The probable bays are included into this data set. In the reporting of 2013, one bay from the Åland (South from Bärö) was added to the data set based on the expert evaluation and map observation. In the 2025 reporting for the National Habitat Directive, sites that overlapped with estuaries and lacked a conservation basis related to large shallow inlets and bays were removed from the dataset. Nine previously missing sites from Åland were also added to the dataset. |
| metadata-date | 2025-10-31 |
| metadata-language | fin |
| metadata-responsible-party | [{"name": "Suomen ymp\u00e4rist\u00f6keskus", "roles": ["pointOfContact"], "email": "gistuki@syke.fi"}] |
| metadata-responsible-party-email | gistuki@syke.fi |
| metadata-responsible-party-title | Suomen ympäristökeskus |
| original_url | https://ckan.ymparisto.fi//dataset/{9BC4CAA7-511A-49CD-AAA8-8339FD3BD517} |
| progress | |
| resource-type | dataset |
| responsible-party | [{"name": "Suomen ymp\u00e4rist\u00f6keskus", "roles": ["publisher"], "email": "syke.velmudata@syke.fi"}] |
| responsible-party-email | syke.velmudata@syke.fi |
| responsible-party-title | Suomen ympäristökeskus |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[17.0, 59.0], [27.0, 59.0], [27.0, 68.0], [17.0, 68.0], [17.0, 59.0]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | ["EPSG:3067"] |
| spatial-representation-type | ["vector"] |
| spatial_harvester | true |
| temporal-extent-begin | unknown |
| temporal-extent-end | unknown |
| topic-category | ["environment"] |
| unique-resource-identifier | |
| use_constraints | ["Aineistoa voi tarkastella Velmu-karttapalvelussa tai rajapinnan kautta.\n \nThe Data set is viewable in the Velmu map service or through the interface.\n \nMaterialet kan granskas via Velmu-karttj\u00e4nsten eller via gr\u00e4nssnittet. \n\n\u00a9Syke\n\n\u00a9 DCW\n\nL\u00e4hde: Syke"] |
| use_constraints_plaintext | Aineistoa voi tarkastella Velmu-karttapalvelussa tai rajapinnan kautta. The Data set is viewable in the Velmu map service or through the interface. Materialet kan granskas via Velmu-karttjänsten eller via gränssnittet. ©Syke © DCW Lähde: Syke |