Satelliittikuvamosaiikki 5m (RapidEye 2012)
Data och resurser
Det finns inga data i detta dataset
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Senast uppdaterad | mars 1, 2024, 13:31 (UTC) |
Skapad | mars 1, 2024, 13:31 (UTC) |
access-constraints | ["no limitations"] |
bbox-east-long | 32.348294 |
bbox-north-lat | 66.435917 |
bbox-south-lat | 61.73141 |
bbox-west-long | 19.629952 |
contact-email | gistuki@syke.fi |
coupled-resource | [] |
dataset-language | ["bul"] |
dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2016-01-01"}, {"type": "revision", "value": "2020-06-24"}] |
dataset-updated | 2020-06-24 |
equivalent-scale | [] |
frequency-of-update | |
graphic-preview-file | [] |
guid | {7FD5CEE5-4DA2-4673-98C1-3A005854D521} |
harvest_object_id | 5716c6cc-1414-41b5-b252-d62f683653ff |
harvest_source_id | 51ec690b-f70a-45e5-a201-7baddbeaff86 |
harvest_source_title | ckan-syke |
keywords | [{"type": "", "thesaurus": "GEMET - INSPIRE themes, version 1.0", "keyword": ["Orthoimagery"]}, {"type": "", "thesaurus": "GEMET - Concepts, version 4.1.3", "keyword": ["remote sensing", "satellite image", "mosaic"]}, {"type": "", "thesaurus": "SYKE resource classification", "keyword": ["Satelliittihavaintotieto"]}, {"type": "", "thesaurus": "", "keyword": ["Ei-Inspire", "FEO"]}] |
licence | [] |
lineage | Yksittäiset kuvat, noin 1400 kappaletta, on ladattu ESA:n serveriltä Syke:en. Kuville on tehty koordinaatistomuunnos ETRS TM35FIN-koordinaatistoon. Tämän jälkeen pilvien ja näiden varjojen alueet on poistettu kuvista. Kuvien välisiä sävyeroja on pienennetty tekemällä histogrammin sovitus rapideye-kuvien ja IMAGE2000-mosaiikin vastaavien kanavien välille. Mosaiikki on muodostettu painottamalla yhtenäisiä sekä keskikesän kuvia. Kuvat on otettu ajanjaksoilla 22.4.-20.9.2011, 4.4-23.9.2012 ja 23.5.-10.9.2013. |
metadata-date | 2023-10-12 |
metadata-language | fin |
metadata-responsible-party | [{"name": "Suomen ymp\u00e4rist\u00f6keskus", "roles": ["pointOfContact"], "email": "gistuki@syke.fi"}] |
metadata-responsible-party-email | gistuki@syke.fi |
metadata-responsible-party-title | Suomen ympäristökeskus |
original_url | https://ckan.ymparisto.fi//dataset/{7FD5CEE5-4DA2-4673-98C1-3A005854D521} |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Suomen ymp\u00e4rist\u00f6keskus", "roles": ["owner"], "email": "gistuki@syke.fi"}] |
responsible-party-email | gistuki@syke.fi |
responsible-party-title | Suomen ympäristökeskus |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[19.629952, 61.73141], [32.348294, 61.73141], [32.348294, 66.435917], [19.629952, 66.435917], [19.629952, 61.73141]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | ["EPSG:3067"] |
spatial-representation-type | ["grid"] |
spatial_harvester | true |
temporal-extent-begin | unknown |
temporal-extent-end | unknown |
topic-category | ["environment"] |
unique-resource-identifier | |
use_constraints | ["Lupateksti: Satelliittikuvamosaiikki 5 m (Rapideye 2012) L\u00e4hde: Syke, ESA, Astrium, BlackBridge, ANTRIX"] |
use_constraints_plaintext | Lupateksti: Satelliittikuvamosaiikki 5 m (Rapideye 2012) Lähde: Syke, ESA, Astrium, BlackBridge, ANTRIX |