Koekalastusrekisteri (Nordic-verkot, Coastal-verkot, sähkökoekalastus)
Data och resurser
Det finns inga data i detta dataset
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Senast uppdaterad | mars 1, 2024, 13:31 (UTC) |
Skapad | mars 1, 2024, 13:31 (UTC) |
access-constraints | ["Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights."] |
bbox-east-long | 33.0019 |
bbox-north-lat | 70.3007 |
bbox-south-lat | 59.4185 |
bbox-west-long | 18.9208 |
contact-email | Mikko.Olin@luke.fi; Katja.Kulo@luke.fi; Jukka.Ruuhijarvi@luke.fi |
coupled-resource | [] |
dataset-language | ["fin"] |
dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2012-10-30"}] |
dataset-updated | 2012-10-30 |
equivalent-scale | [] |
frequency-of-update | |
graphic-preview-file | [] |
guid | {38B733ED-CC00-4A50-A0B1-7504D691E6F0} |
harvest_object_id | a5dea989-7cc7-4b4e-b7f8-198164c0cca8 |
harvest_source_id | 51ec690b-f70a-45e5-a201-7baddbeaff86 |
harvest_source_title | ckan-syke |
keywords | [{"type": "", "thesaurus": "GEMET - INSPIRE themes, version 1.0", "keyword": ["Species distribution"]}, {"type": "", "thesaurus": "SYKE resource classification", "keyword": ["Ymp\u00e4rist\u00f6tietoj\u00e4rjestelm\u00e4/ymp\u00e4rist\u00f6tietovaranto"]}, {"type": "", "thesaurus": "", "keyword": ["FEO"]}, {"type": "", "thesaurus": "", "keyword": ["Ei-Inspire"]}] |
licence | [] |
lineage | Rekisteri sisältää Luonnonvarakeskuksen (Luke, aiemmin Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL) koekalastusten, kalataloudellisten velvoitetarkkailujen (vesialan konsultit), vesipuitedirektiivin perusseurantojen sekä yliopistojen tutkimushankkeiden standardimenetelmillä tuottamia tietoja. Rekisteriin on siirretty vuonna 2010 aiemmin Ahvenanmaalla ruotsinkieliseen tietokantaan tallennetut Coastal-verkkokoekalastusaineistot (vuosilta 2002-2009). |
metadata-date | 2023-10-12 |
metadata-language | fin |
metadata-responsible-party | [{"name": "Suomen ymp\u00e4rist\u00f6keskus / Digipalvelut / Ymp\u00e4rist\u00f6tietoj\u00e4rjestelm\u00e4t", "roles": ["originator"], "email": "paivi.korhonen@syke.fi"}] |
metadata-responsible-party-email | paivi.korhonen@syke.fi |
metadata-responsible-party-title | Suomen ympäristökeskus / Digipalvelut / Ympäristötietojärjestelmät |
original_url | https://ckan.ymparisto.fi//dataset/{38B733ED-CC00-4A50-A0B1-7504D691E6F0} |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Luonnonvarakeskus", "roles": ["owner"], "email": "Mikko.Olin@luke.fi; Katja.Kulo@luke.fi; Jukka.Ruuhijarvi@luke.fi"}] |
responsible-party-email | Mikko.Olin@luke.fi; Katja.Kulo@luke.fi; Jukka.Ruuhijarvi@luke.fi |
responsible-party-title | Luonnonvarakeskus |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[18.9208, 59.4185], [33.0019, 59.4185], [33.0019, 70.3007], [18.9208, 70.3007], [18.9208, 59.4185]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | ["EPSG:3067"] |
spatial-representation-type | ["textTable"] |
spatial_harvester | true |
temporal-extent-begin | 1997-10-09 |
temporal-extent-end | now |
topic-category | ["biota"] |
unique-resource-identifier | |
use_constraints | ["Aineistoa k\u00e4ytett\u00e4ess\u00e4 l\u00e4hde on aina mainittava. K\u00e4ytt\u00f6ehdot perustuvat suorak\u00e4ytt\u00f6sopimukseen Luonnonvarakeskuksen (ent. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen) ja Suomen ymp\u00e4rist\u00f6keskuksen v\u00e4lill\u00e4 (Syke-2009-T-32)"] |
use_constraints_plaintext | Aineistoa käytettäessä lähde on aina mainittava. Käyttöehdot perustuvat suorakäyttösopimukseen Luonnonvarakeskuksen (ent. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen) ja Suomen ympäristökeskuksen välillä (Syke-2009-T-32) |